Bedste skoler i Helsingør — Kvalitetsranking

Ranking af 25 skoler i Helsingør sorteret efter karaktersnit og trivsel.

Hvilken distriktsskole hører adressen til? Slå adressen op i skoletjekket og se distriktsskolen målt mod skolerne i nærheden.

Hvad afgør kvaliteten?

Skoler rangeres efter karaktersnit ved afgangsprøven og elevtrivsel. Karaktersnittet afspejler fagligt niveau, mens trivselsmålingen viser elevernes generelle velbefindende. Begge er officielle data fra Undervisningsministeriet.

Top skoler i Helsingør

  1. #1 Skorpeskolen — karaktersnit 8.9 — Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk
  2. #2 Helsingør Privatskole — karaktersnit 7.6 — Fabriksvej 32, 3000 Helsingør
  3. #3 Hellebæk Skoledistrikt — karaktersnit 7.5 — trivsel 4/5 — Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde
  4. #4 Hellebækskolen — karaktersnit 7.5 — trivsel 3.6/5 — Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde
  5. #5 Tibberupskolen — karaktersnit 7.3 — trivsel 3.6/5 — Idrætsvej 19, 3060 Espergærde
  6. #6 Espergærde Skole — karaktersnit 7.2 — trivsel 4/5 — Rugmarken 1A, 3060 Espergærde
  7. #7 Hornbæk Skole — karaktersnit 7.2 — trivsel 3.6/5 — Søren Kannes Vej 6A, 3100 Hornbæk
  8. #8 Al-Irchad Skolen — karaktersnit 7.1 — Fredericiavej 63, 3000 Helsingør
  9. #9 Skolen i Bymidten — karaktersnit 6.7 — trivsel 3.5/5 — Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør
  10. #10 Helsingør Skole — karaktersnit 6.6 — trivsel 3.8/5 — Gefionsvej 93, 3000 Helsingør
  11. #11 Nordvestskolen — karaktersnit 6.5 — trivsel 3.5/5 — Blichersvej 121, 3000 Helsingør
  12. #12 Snekkersten Skoledistrikt — trivsel 4/5 — Smakkevej 2, 3070 Snekkersten
  13. #13 Snekkersten Skole — trivsel 4/5 — Klostermosevej 9, 3070 Snekkersten
  14. #14 Espergærdeskolen — trivsel 3.9/5 — Stokholmsvej 10, 3060 Espergærde
  15. #15 Skolen ved Gurrevej — trivsel 3.8/5 — Gefionsvej 93, 3000 Helsingør
  16. #16 Mørdrupskolen — trivsel 3.8/5 — Rugmarken 1a, 3060 Espergærde
  17. #17 Grydemoseskolen — trivsel 3.8/5 — Grydemosevej 2, 3060 Espergærde
  18. #18 Tikøb Skole — trivsel 3.6/5 — Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb
  19. #19 Borupgårdskolen — trivsel 3.6/5 — Smakkevej 2, 3070 Snekkersten
  20. #20 Helsingør Lille Skole — Fredericiavej 1, 3000 Helsingør
  21. #21 Rudolf Steiner Skolen Kvistgård — Kvistgård Stationsv 2A, 3490 Kvistgård
  22. #22 10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen — Rasmus Knudsens Vej 50-52, 3000 Helsingør
  23. #23 SOSU H Helsingør, 10. klasse — Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør
  24. #24 U/NORD, grundskoleafd. Helsingør — Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør
  25. #25 Apperupskolen — Skolevej 2, 3140 Ålsgårde

Fra samme platform